30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -673 401 -9 -281
5/16 499 10 21 529
5/15 66 -2 -8 56
5/14 -234 18 -61 -276
5/13 58 37 -5 90
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 136 15 2,721 11.51% 9 -- 281 2 0.1033
05/16 81 109 2,600 11.00% 7 4 272 -- 0.1046
05/15 35 66 2,628 11.12% 6 -- 269 -- 0.1024
05/14 118 95 2,659 11.25% 1 3 263 -- 0.0989
05/13 114 125 2,636 11.15% 4 1 265 -- 0.1005
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 307 27,422 14.0568 5.31%
05/16 313 27,958 14.3315 5.42%
05/15 304.5 27,199 13.9423 5.27%
05/14 304.5 27,199 13.9423 5.27%
05/13 311.5 27,824 15.2472 5.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190722 7 -- -- --
20180724 6 -- 50 50
20170714 4 -- 50 50
20160615 4 -- -- --
實收資本額(新台幣):971,595,460,主要產品:半導體設備及系統組裝等(101.50%)、LED照明及顯示產品(0.24%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,037,716 895,208 1,085,125
去年同期營收(仟元) 1,379,766 1,273,395 1,307,110
上月比較增減(%) 15.92 -17.50 -2.24
去年同期增減%) -24.79 -29.70 -16.98
前期比較增減(%) -6.83 -3.68 1.33
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 25.88 26.21 50.75
稅前淨利率(%) 18.83 15.91 19.47
EPS每股盈餘(元) 10.42 4.15 24.64
ROA總資產報酬率(%) 5.25 2.08 12.08
ROE股東權益報酬率(%) 9.91 3.88 22.04