30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 355 1 66 422
5/16 213 0 37 250
5/15 71 82 90 243
5/14 -89 52 70 32
5/13 399 71 15 486
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 146 150 6,936 20.70% 12 14 183 1 0.0264
05/16 191 205 6,944 20.73% 12 4 185 2 0.0266
05/15 390 411 6,958 20.77% 25 2 177 1 0.0254
05/14 361 246 6,981 20.84% 15 11 154 2 0.0221
05/13 128 176 6,866 20.49% 24 4 150 2 0.0218
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 1430 191,636 59.2133 5.61%
05/16 1420 190,296 58.7992 5.57%
05/15 1410 188,956 58.3851 5.53%
05/14 1370 183,595 56.7288 5.37%
05/13 1335 178,905 55.2795 5.23%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190603 5 -- -- --
20180601 5 -- -- --
20170605 3.5 -- -- --
20160613 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,340,119,110,主要產品:ASIC及晶圓產品(60.12%)、委託設計(NRE)(39.47%)、其他(0.41%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,272,257 2,212,814 2,423,420
去年同期營收(仟元) 2,014,285 1,940,034 1,878,826
上月比較增減(%) 2.69 -8.69 12.76
去年同期增減%) 12.81 14.06 28.99
前期比較增減(%) 27.09 29.52 32.55
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 30.52 31.91 58.11
稅前淨利率(%) 16.18 16.69 18.07
EPS每股盈餘(元) 13.23 6.97 27.69
ROA總資產報酬率(%) 8.86 4.46 18.97
ROE股東權益報酬率(%) 20.94 10.95 50.21