30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -26,838 281 -361 -26,917
5/16 254 0 1,002 1,256
5/15 6,582 -1 -2,163 4,419
5/14 2,779 -1 667 3,445
5/13 6,457 14 65 6,536
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 5,686 1,946 196,002 8.64% 26 48 366 16 0.0019
05/16 3,303 2,841 192,424 8.48% 17 728 388 15 0.0020
05/15 2,333 3,324 192,034 8.46% 211 82 1,099 8 0.0057
05/14 3,177 1,323 193,039 8.51% 23 38 971 1 0.0050
05/13 2,104 2,503 191,187 8.42% 6 30 986 4 0.0052
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 13.4 121,654 0 0.07%
05/16 13.7 124,377 0 0.07%
05/15 13.6 123,469 0 0.07%
05/14 13.5 122,562 0 0.07%
05/13 13.5 122,562 0 0.07%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190712 0.06 -- -- --
20180711 0.8 -- -- --
20170711 0.1 -- -- --
20160711 0.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):90,786,333,380,主要產品:LCD相關產品(100.63%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 19,225,047 18,515,094 19,348,679
去年同期營收(仟元) 15,281,141 15,760,183 19,286,174
上月比較增減(%) 3.83 -4.31 3.43
去年同期增減%) 25.81 17.48 0.32
前期比較增減(%) -12.85 -16.96 -21.21
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -2.84 -7.03 -2.97
稅前淨利率(%) -11.99 -15.22 -11.72
EPS每股盈餘(元) -1.42 -0.82 -2.76
ROA總資產報酬率(%) -3.33 -1.96 -6.93
ROE股東權益報酬率(%) -5.56 -3.10 -10.75