30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -92 . -15 -107
5/16 147 . 29 176
5/15 -142 . 10 -132
5/14 61 . -9 52
5/13 -105 . -1 -106
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 42 36 2,159 7.10% -- -- 13 -- 0.0060
05/16 182 104 2,153 7.08% -- -- 13 -- 0.0060
05/15 44 20 2,077 6.83% -- 1 13 -- 0.0063
05/14 49 24 2,055 6.76% -- -- 14 -- 0.0068
05/13 17 11 2,030 6.68% -- 1 14 -- 0.0069
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 224 27,247 24.7241 0.41%
05/16 225.5 27,430 24.8896 0.41%
05/15 221 26,882 24.3929 0.40%
05/14 222 27,004 24.5033 0.41%
05/13 217.5 26,457 24.0066 0.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 4 -- -- --
20180821 4 -- -- --
20170817 2 -- -- --
20160824 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,219,804,290,主要產品:個人電腦主機板(105.33%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,636,486 1,303,108 1,563,519
去年同期營收(仟元) 1,192,075 989,566 1,051,396
上月比較增減(%) 25.58 -16.66 23.95
去年同期增減%) 37.28 31.68 48.71
前期比較增減(%) 5.28 1.38 -2.01
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 18.29 16.61 38.26
稅前淨利率(%) 4.38 3.60 8.36
EPS每股盈餘(元) 2.33 1.03 8.69
ROA總資產報酬率(%) 1.89 0.76 8.37
ROE股東權益報酬率(%) 3.29 1.28 13.76