30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 148 -1 -33 115
5/16 279 127 6 412
5/15 -121 69 -24 -76
5/14 170 40 6 216
5/13 -26 -36 -39 -101
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 18 67 1,458 5.21% -- 1 69 -- 0.0473
05/16 70 96 1,507 5.39% 12 -- 70 -- 0.0464
05/15 24 61 1,533 5.48% 1 3 58 -- 0.0378
05/14 20 95 1,570 5.61% 6 -- 60 1 0.0382
05/13 49 130 1,645 5.88% -- 5 54 -- 0.0328
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 1590 177,240 27.3431 3.08%
05/16 1595 177,798 27.4291 3.09%
05/15 1515 168,880 26.0533 2.93%
05/14 1535 171,110 30.5533 2.97%
05/13 1500 167,208 29.8567 2.90%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190731 8.7 -- -- --
20181126 -- -- -- --
20180731 5.5 -- -- --
20170727 4 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,113,298,130,主要產品:1(101.10%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,206,795 2,057,238 1,955,542
去年同期營收(仟元) 2,372,149 2,236,848 2,222,410
上月比較增減(%) 7.27 5.20 3.80
去年同期增減%) -6.97 -8.03 -12.01
前期比較增減(%) -9.71 -10.14 -10.51
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 45.36 45.47 75.61
稅前淨利率(%) 30.24 26.83 30.22
EPS每股盈餘(元) 22.52 10.96 58.70
ROA總資產報酬率(%) 6.97 3.48 19.68
ROE股東權益報酬率(%) 9.36 4.65 27.12