30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -25 . 0 -25
5/16 -15 . . -15
5/15 2,564 . 1 2,565
5/14 86 . -7 79
5/13 -153 . . -153
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 209 442 4,740 23.98% 8 12 250 3 0.0527
05/16 820 851 4,973 25.16% 11 6 254 8 0.0511
05/15 1,199 725 5,004 25.32% 40 5 249 30 0.0498
05/14 18 91 4,531 22.93% -- -- 214 1 0.0472
05/13 63 99 4,605 23.30% 2 -- 214 -- 0.0465
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 25.4 2,008 0 0.16%
05/16 25.6 2,024 0 0.17%
05/15 25.55 2,020 0 0.16%
05/14 23.9 1,889 0 0.15%
05/13 23.95 1,893 0 0.15%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20110729 1.5 -- 10 10
20090721 0.16 -- 300 300
20080729 0.13 20 180 200
20070724 0.9 -- 90 90
實收資本額(新台幣):790,523,560,主要產品:機台(98.80%)、RFID(0.00%)、維修服務收入(1.20%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 51,245 102,641 14,728
去年同期營收(仟元) 155,401 114,053 154,402
上月比較增減(%) -50.07 596.91 -25.64
去年同期增減%) -67.02 -10.01 -90.46
前期比較增減(%) -66.12 -65.97 -73.63
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 40.90 43.76 73.56
稅前淨利率(%) -16.44 -0.54 22.49
EPS每股盈餘(元) -0.46 -0.01 3.58
ROA總資產報酬率(%) -1.94 -0.05 12.95
ROE股東權益報酬率(%) -3.13 -0.08 23.36