30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -313 94 0 -219
5/16 288 36 15 339
5/15 -222 50 14 -158
5/14 5 21 0 26
5/13 -97 21 -11 -87
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 61 111 10,863 19.80% 12 13 410 1 0.0377
05/16 258 129 10,914 19.89% 11 95 411 -- 0.0377
05/15 40 42 10,791 19.67% 3 39 495 -- 0.0459
05/14 43 115 10,793 19.67% 3 38 531 2 0.0492
05/13 59 28 10,869 19.81% 1 119 566 3 0.0521
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 84.6 18,569 43.6082 0.73%
05/16 84.8 18,477 43.7113 0.73%
05/15 82.5 17,976 42.0918 0.71%
05/14 82.3 17,932 49.2814 0.71%
05/13 82.6 17,998 49.4611 0.71%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190716 0.52 -- -- --
20180723 0.51 -- -- --
20170817 0.66 -- -- --
20160901 0.73 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,159,770,490,主要產品:TFT液晶IC(98.37%)、STN液晶IC(1.76%)、其他IC(0.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,285,262 1,049,191 861,367
去年同期營收(仟元) 745,879 636,014 1,077,466
上月比較增減(%) 22.50 21.81 -25.67
去年同期增減%) 72.32 64.96 -20.06
前期比較增減(%) 0.82 -5.97 -12.22
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.65 18.83 15.07
稅前淨利率(%) 3.14 1.93 -14.37
EPS每股盈餘(元) 0.76 0.25 -9.39
ROA總資產報酬率(%) 0.83 0.25 -8.88
ROE股東權益報酬率(%) 1.69 0.56 -21.86