30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 71 -223 3 -149
5/16 1,127 -704 -7 416
5/15 -228 -940 0 -1,168
5/14 230 -144 8 94
5/13 -268 . 7 -261
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 120 25 7,048 42.66% 17 17 610 -- 0.0865
05/16 134 233 6,953 42.08% 41 16 610 5 0.0877
05/15 310 286 7,056 42.71% 10 67 585 5 0.0829
05/14 75 66 7,033 42.57% 9 13 642 3 0.0913
05/13 105 108 7,024 42.51% 13 30 646 1 0.0920
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 203 13,416 0 0.63%
05/16 205 13,549 0 0.64%
05/15 203.5 13,450 0 0.64%
05/14 210 13,879 0 0.66%
05/13 211.5 13,978 0 0.66%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 4.5 -- -- --
20180726 3.02 -- -- --
20170714 3.53 -- -- --
20160906 1.31 -- -- --
實收資本額(新台幣):601,213,980,主要產品:銷貨收入(100.06%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 871,818 815,400 690,996
去年同期營收(仟元) 605,636 502,716 612,263
上月比較增減(%) 6.92 18.00 1.08
去年同期增減%) 43.95 62.20 12.86
前期比較增減(%) 3.93 -1.86 -10.61
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.32 12.82 35.46
稅前淨利率(%) 6.00 1.15 10.32
EPS每股盈餘(元) 2.10 0.06 7.88
ROA總資產報酬率(%) 1.47 0.04 5.30
ROE股東權益報酬率(%) 2.84 0.08 10.40