30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 309 3 40 352
5/16 -520 3 -114 -631
5/15 912 . 87 999
5/14 25 . -53 -28
5/13 -273 5 20 -248
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 375 373 4,047 17.78% 9 17 272 -- 0.0672
05/16 600 1,196 4,045 17.77% 18 19 280 1 0.0692
05/15 530 902 4,641 20.39% 93 2 281 3 0.0605
05/14 123 179 5,013 22.03% 6 2 190 2 0.0379
05/13 462 533 5,069 22.27% 22 2 186 2 0.0367
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 280.5 25,528 14.5488 0.83%
05/16 273 24,845 14.1598 0.81%
05/15 285.5 25,983 14.8081 0.84%
05/14 272 24,754 14.1079 0.80%
05/13 271.5 24,709 16.718 0.80%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 5.3 -- -- --
20180717 5 -- -- --
20170718 4.75 -- -- --
20160628 4.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):876,758,620,主要產品:不斷電電源系統、電源類相關產品與電腦週邊配件(100.03%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,254,321 1,117,240 938,564
去年同期營收(仟元) 979,882 1,031,406 990,131
上月比較增減(%) 12.27 19.04 -13.26
去年同期增減%) 28.01 8.32 -5.21
前期比較增減(%) 9.22 6.32 5.94
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 45.93 45.59 72.61
稅前淨利率(%) 17.00 12.58 13.37
EPS每股盈餘(元) 8.37 2.56 14.09
ROA總資產報酬率(%) 5.70 1.83 9.59
ROE股東權益報酬率(%) 12.51 4.11 22.01