30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 220 . 232 452
5/16 -966 . -83 -1,049
5/15 585 . 626 1,211
5/14 106 . -11 95
5/13 -311 . -24 -335
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,672 1,629 15,032 76.38% 122 5 393 7 0.0261
05/16 1,093 811 14,989 76.16% 3 41 276 26 0.0184
05/15 2,301 1,902 14,707 74.73% 76 7 314 17 0.0214
05/14 375 380 14,308 72.70% 6 30 245 -- 0.0171
05/13 479 339 14,323 72.78% 9 42 269 1 0.0188
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 76.5 6,022 0 .
05/16 73.3 5,771 0 .
05/15 75 5,904 0 .
05/14 69.3 5,456 0 .
05/13 70.2 5,526 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190724 1.2 -- -- --
20180720 2.3 -- -- --
20180209 -- -- -- --
20170719 1.6 -- -- --
實收資本額(新台幣):772,301,460,主要產品:銷貨收入(100.82%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 576,842 652,264 529,473
去年同期營收(仟元) 445,010 504,864 521,900
上月比較增減(%) -11.56 23.19 1.98
去年同期增減%) 29.62 29.20 1.45
前期比較增減(%) -1.31 -4.88 -10.01
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.93 21.44 33.77
稅前淨利率(%) 7.57 6.14 6.26
EPS每股盈餘(元) 2.44 0.95 4.25
ROA總資產報酬率(%) 3.57 1.38 5.79
ROE股東權益報酬率(%) 6.04 2.29 9.81