30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,279 . 8 -1,271
5/16 -479 . -8 -487
5/15 131 . -1 130
5/14 -491 . 9 -482
5/13 -250 . -3 -253
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 832 584 8,587 25.43% 87 12 99 11 0.0115
05/16 563 319 8,339 24.70% 13 -- 24 3 0.0029
05/15 104 114 8,095 23.97% 2 1 11 1 0.0014
05/14 333 237 8,105 24.00% 1 16 10 1 0.0012
05/13 156 68 8,020 23.75% 14 -- 25 3 0.0031
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 48.6 6,564 20.5932 .
05/16 46.5 6,281 19.7034 .
05/15 44.65 6,031 18.9195 .
05/14 44.1 5,956 20.137 .
05/13 43.5 5,875 19.863 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20120130 -- -- -- --
20110818 1.5 -- -- --
20100915 1.5 -- 100 100
實收資本額(新台幣):1,526,304,080,主要產品:無線通訊模組(85.94%)、數位攝像模組(13.71%)、其他(2.51%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 989,596 840,363 914,853
去年同期營收(仟元) 1,091,212 978,354 863,387
上月比較增減(%) 17.76 -8.14 11.02
去年同期增減%) -9.31 -14.10 5.96
前期比較增減(%) -2.82 -1.54 1.15
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.00 12.93 21.48
稅前淨利率(%) 3.14 1.50 2.93
EPS每股盈餘(元) 0.93 0.20 1.93
ROA總資產報酬率(%) 2.61 0.55 4.74
ROE股東權益報酬率(%) 5.22 1.15 11.32