30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 40 . 3 43
5/16 66 . 1 67
5/15 -146 . -24 -170
5/14 405 . 75 480
5/13 78 . -52 26
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 44 29 9,531 17.84% -- -- 20 -- 0.0021
05/16 50 60 9,516 17.81% -- 3 20 -- 0.0021
05/15 87 62 9,526 17.83% -- 18 23 -- 0.0024
05/14 127 200 9,501 17.78% 23 2 41 -- 0.0043
05/13 79 60 9,574 17.92% 1 -- 20 -- 0.0021
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 57.4 13,470 37.7632 0.51%
05/16 57.6 13,517 37.8947 0.51%
05/15 58.4 13,705 41.1268 0.52%
05/14 59 13,846 41.5493 0.52%
05/13 57 13,376 40.1408 0.51%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20161125 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):2,281,027,350,主要產品:管理諮詢收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,469,166 1,174,523 1,085,419
去年同期營收(仟元) 1,022,756 899,239 939,796
上月比較增減(%) 25.09 8.21 -4.13
去年同期增減%) 43.65 30.61 15.50
前期比較增減(%) 12.17 7.49 4.01
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.61 14.87 22.56
稅前淨利率(%) 6.73 2.96 6.14
EPS每股盈餘(元) 0.82 0.12 2.23
ROA總資產報酬率(%) 3.12 0.59 7.13
ROE股東權益報酬率(%) 6.03 1.11 13.67