30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -3,887 4,737 -26 824
5/16 -1,770 223 65 -1,482
5/15 -1,076 121 12 -943
5/14 -1,488 382 -146 -1,252
5/13 -841 538 71 -232
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 33 66 5,031 1.20% 5 5 150 -- 0.0298
05/16 85 33 5,065 1.21% 5 15 150 1 0.0296
05/15 67 59 5,013 1.19% 12 18 160 -- 0.0319
05/14 212 174 5,005 1.19% 1 18 166 2 0.0332
05/13 37 20 4,967 1.18% 4 15 183 2 0.0368
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 87.6 147,085 17.5551 0.37%
05/16 86.5 145,238 17.3347 0.37%
05/15 87.5 146,917 17.5351 0.37%
05/14 89 149,436 20.6019 0.38%
05/13 91.1 152,962 21.088 0.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210811 3.1 -- -- --
20200731 2.4 -- -- --
20190820 2.7 -- -- --
20180725 2.4 -- -- --
實收資本額(新台幣):18,790,568,330,主要產品:電子零組件銷售(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 63,236,032 53,195,403 55,540,972
去年同期營收(仟元) 65,325,978 54,266,320 68,284,883
上月比較增減(%) 18.87 -4.22 3.37
去年同期增減%) -3.20 -1.97 -18.66
前期比較增減(%) -20.93 -23.44 -26.28
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.88 3.88 6.78
稅前淨利率(%) 1.48 0.60 1.64
EPS每股盈餘(元) 1.55 0.41 6.02
ROA總資產報酬率(%) 1.06 0.23 3.14
ROE股東權益報酬率(%) 3.73 0.85 12.72