30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,553 -1,856 -6 -309
5/16 129 . -12 117
5/15 223 . 27 250
5/14 99 . 1 99
5/13 64 . 4 68
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 112 61 13,467 13.11% 120 30 301 -- 0.0224
05/16 49 209 13,416 13.06% 1 1 211 1 0.0157
05/15 59 128 13,576 13.22% 1 2 211 -- 0.0155
05/14 202 182 13,647 13.29% 6 25 212 -- 0.0155
05/13 52 72 13,627 13.27% 1 14 231 1 0.0170
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 40.3 16,502 17.5983 .
05/16 40.35 16,523 17.6201 .
05/15 40.35 16,523 17.6201 .
05/14 40.15 16,441 17.5328 .
05/13 39.25 16,072 17.1397 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20170825 0.2 -- -- --
20150826 0.15 -- -- --
20140827 0.3 -- -- --
20120829 1.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,030,699,700,主要產品:權益法認列之投資收入(76.62%)、勞務收入(利息、其他收入)(23.38%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,620,970 1,966,629 2,442,042
去年同期營收(仟元) 2,991,409 2,668,282 2,850,446
上月比較增減(%) 33.27 -19.47 9.87
去年同期增減%) -12.38 -26.30 -14.33
前期比較增減(%) 8.71 12.67 20.51
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.38 21.56 38.69
稅前淨利率(%) 6.21 6.47 6.53
EPS每股盈餘(元) 1.94 1.17 3.87
ROA總資產報酬率(%) 3.27 1.81 6.10
ROE股東權益報酬率(%) 7.35 4.52 16.73