30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,089 1,644 172 727
5/16 -999 -257 194 -1,063
5/15 718 69 338 1,125
5/14 712 65 -21 757
5/13 -1,173 477 146 -550
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 80 130 3,612 0.33% 12 8 66 -- 0.0183
05/16 343 221 3,662 0.33% -- 5 62 2 0.0169
05/15 144 280 3,545 0.32% 16 14 67 -- 0.0189
05/14 48 128 3,685 0.34% 14 2 125 -- 0.0339
05/13 314 62 3,765 0.34% 69 13 113 -- 0.0300
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 151.5 665,471 20.725 .
05/16 150 658,883 20.5198 .
05/15 151 663,275 20.6566 .
05/14 149 654,490 20.383 .
05/13 148 650,097 20.2462 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190813 2.5 -- -- --
20180810 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):43,763,607,870,主要產品:集團合併封裝收入(45.04%)、集團合併測試收入(8.11%)、集團合併EMS收入(45.78%)、集團合併其他收入(1.07%)、OTHER(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 52,278,801 48,353,336 46,721,623
去年同期營收(仟元) 63,806,883 58,167,105 57,997,759
上月比較增減(%) 8.12 3.49 1.04
去年同期增減%) -18.07 -16.87 -19.44
前期比較增減(%) -13.82 -13.08 -12.36
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.38 14.78 35.14
稅前淨利率(%) 6.73 6.01 12.17
EPS每股盈餘(元) 3.16 1.36 14.53
ROA總資產報酬率(%) 2.12 0.88 9.03
ROE股東權益報酬率(%) 4.87 2.00 20.85