30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 634 . 14 648
5/16 178 . 4 182
5/15 15 . 27 42
5/14 345 . -2 343
5/13 -352 2 -9 -359
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 59 26 5,554 5.17% -- -- 36 -- 0.0065
05/16 13 23 5,522 5.14% -- -- 36 -- 0.0065
05/15 11 32 5,532 5.15% -- -- 36 -- 0.0065
05/14 4 38 5,553 5.17% -- -- 36 -- 0.0065
05/13 98 48 5,591 5.21% 1 2 36 -- 0.0064
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 28.25 12,134 0 .
05/16 27.9 11,983 0 .
05/15 27.7 11,897 0 .
05/14 27.8 11,940 0 .
05/13 27.4 11,768 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190418 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):4,295,077,500,主要產品:銷貨收入(100.03%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 624,945 111,119 37,774
去年同期營收(仟元) 109,142 277,341 491,433
上月比較增減(%) 462.41 194.17 1791.54
去年同期增減%) 472.60 -59.93 -92.31
前期比較增減(%) 2.29 -57.60 -56.49
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -61.55 -35.30 68.52
稅前淨利率(%) -213.23 -158.68 6.94
EPS每股盈餘(元) -1.16 -0.59 0.68
ROA總資產報酬率(%) -5.87 -2.95 1.59
ROE股東權益報酬率(%) -8.73 -4.20 2.23