30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 505 24 246 775
5/16 575 25 -119 481
5/15 29 . 36 65
5/14 -824 . 0 -824
5/13 -224 41 -37 -220
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 519 345 12,895 7.59% -- -- 4 -- 0.0003
05/16 206 1,437 12,721 7.49% -- -- 4 -- 0.0003
05/15 139 1,615 13,952 8.22% -- 2 4 -- 0.0003
05/14 303 182 15,628 9.20% -- -- 6 -- 0.0004
05/13 78 702 15,607 9.19% -- -- 6 -- 0.0004
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 19.95 13,265 13.8542 0.20%
05/16 19.6 13,033 13.6111 0.19%
05/15 19.5 12,966 15.2344 0.19%
05/14 19.5 12,966 15.2344 0.19%
05/13 19.55 12,999 15.2734 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 0.49 -- -- --
20180717 0.6 -- -- --
20170717 0.3 -- -- --
20160801 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,549,896,050,主要產品:薄膜(59.78%)、膠帶(28.52%)、包裝材料(23.87%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,117,797 970,359 982,071
去年同期營收(仟元) 1,189,836 1,253,875 1,331,954
上月比較增減(%) 15.19 -1.19 -9.06
去年同期增減%) -6.05 -22.61 -26.27
前期比較增減(%) -22.07 -24.13 -24.37
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.10 15.33 31.74
稅前淨利率(%) 7.63 4.35 9.30
EPS每股盈餘(元) 0.56 0.15 1.72
ROA總資產報酬率(%) 1.26 0.35 3.79
ROE股東權益報酬率(%) 3.19 0.87 9.76