30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -16 . -16 -32
5/16 -48 . -29 -77
5/15 -127 . -76 -203
5/14 24 . 3 27
5/13 79 . . 79
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 14 3 1,282 4.42% -- -- -- -- .
05/16 107 12 1,271 4.38% -- -- -- -- .
05/15 65 26 1,176 4.06% -- -- -- -- .
05/14 -- 43 1,137 3.92% -- -- -- -- .
05/13 24 44 1,200 4.14% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 29.5 3,422 9.306 .
05/16 29.35 3,405 9.2587 .
05/15 29.65 3,439 9.3533 .
05/14 30.05 3,486 8.685 .
05/13 30.25 3,509 8.7428 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190925 2.3 -- 160 160
20181107 5 -- -- --
20170803 8 -- -- --
實收資本額():1,160,000,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 478,788 448,955 425,341
去年同期營收(仟元) 512,122 438,540 425,540
上月比較增減(%) 6.64 5.55 3.87
去年同期增減%) -6.51 2.37 -0.05
前期比較增減(%) -5.37 -5.15 -6.70
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.54 20.68 37.92
稅前淨利率(%) 12.84 12.12 13.17
EPS每股盈餘(元) 1.52 0.55 3.84
ROA總資產報酬率(%) 2.37 0.85 5.89
ROE股東權益報酬率(%) 3.04 1.08 7.70