30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 480 . -4 476
5/16 232 . 1 233
5/15 -26 . -17 -43
5/14 -37 . 0 -37
5/13 237 . 0 237
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 104 81 6,533 12.89% -- -- 266 -- 0.0407
05/16 68 55 6,510 12.84% 1 -- 266 -- 0.0409
05/15 25 27 6,497 12.82% -- 4 265 -- 0.0408
05/14 42 16 6,509 12.84% -- 2 269 -- 0.0413
05/13 17 30 6,483 12.79% 3 6 271 1 0.0418
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 23.9 4,847 0 .
05/16 23.55 4,776 0 .
05/15 23.2 4,705 0 .
05/14 23.3 4,725 0 .
05/13 23.55 4,776 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190719 2.5 -- -- --
20180723 1.2 -- -- --
20170815 1.2 -- -- --
實收資本額():2,027,883,030,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 113,913 119,194 131,021
去年同期營收(仟元) 146,576 152,461 146,447
上月比較增減(%) -4.43 -9.03 0.31
去年同期增減%) -22.28 -21.82 -10.53
前期比較增減(%) -29.30 -30.19 -31.45
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -6.27 -6.12 23.80
稅前淨利率(%) -32.90 -33.38 2.97
EPS每股盈餘(元) -0.99 -0.46 0.31
ROA總資產報酬率(%) -2.39 -1.04 0.71
ROE股東權益報酬率(%) -4.19 -1.88 1.30