30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 35 . 32 67
5/16 148 . 34 182
5/15 113 . 28 141
5/14 16 . 3 19
5/13 15 . -1 14
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 60 38 3,554 15.57% 53 -- 226 -- 0.0636
05/16 147 109 3,532 15.47% 72 -- 173 -- 0.0490
05/15 290 103 3,494 15.31% 61 -- 101 -- 0.0289
05/14 53 50 3,307 14.49% 33 -- 40 -- 0.0121
05/13 12 68 3,304 14.47% 6 -- 7 -- 0.0021
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 52.9 4,816 14.4536 .
05/16 53.2 4,843 14.5355 .
05/15 52.7 4,798 14.3989 .
05/14 51.9 4,725 18.0208 .
05/13 51.7 4,707 17.9514 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 1.99 -- -- --
20180726 2.39 -- -- --
20170727 1 -- -- --
20170330 -- -- -- --
實收資本額():823,958,460,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 383,717 313,760 344,588
去年同期營收(仟元) 477,432 406,815 405,618
上月比較增減(%) 22.30 -8.95 1.87
去年同期增減%) -19.63 -22.87 -15.05
前期比較增減(%) -13.42 -12.37 -10.60
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.33 21.91 39.50
稅前淨利率(%) 8.06 6.82 10.82
EPS每股盈餘(元) 1.76 0.76 5.74
ROA總資產報酬率(%) 1.82 0.79 5.28
ROE股東權益報酬率(%) 4.37 1.87 13.03