30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 47 . 6 53
5/16 77 . 13 90
5/15 138 . . 138
5/14 12 . . 12
5/13 60 . -2 58
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 49 99 274 2.06% -- -- -- -- .
05/16 59 94 324 2.44% -- -- -- -- .
05/15 150 61 359 2.70% -- -- -- -- .
05/14 39 43 270 2.03% -- -- -- -- .
05/13 33 11 274 2.06% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 107 5,683 17.0654 .
05/16 113 6,001 18.0223 .
05/15 112 5,948 21.6634 .
05/14 105.5 5,603 20.4062 .
05/13 105 5,576 20.3095 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
實收資本額():533,350,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 197,052 237,906 157,873
去年同期營收(仟元) 189,199 206,991 251,208
上月比較增減(%) -17.17 50.69 2.81
去年同期增減%) 4.15 14.94 -37.15
前期比較增減(%) -7.10 -8.57 -12.55
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.32 30.01 49.95
稅前淨利率(%) 16.81 13.00 16.26
EPS每股盈餘(元) 2.83 1.23 6.66
ROA總資產報酬率(%) 4.06 1.75 9.53
ROE股東權益報酬率(%) 5.76 2.45 13.49