30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 40 -52 1 -11
5/16 -31 . . -31
5/15 -53 -50 5 -98
5/14 57 . -2 55
5/13 -217 -65 -25 -307
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4 31 897 9.20% -- -- 1 -- 0.0011
05/16 1 16 924 9.48% -- -- 1 -- 0.0011
05/15 31 7 939 9.63% -- -- 1 -- 0.0011
05/14 23 14 915 9.38% -- -- 1 -- 0.0011
05/13 20 33 906 9.29% -- -- 1 -- 0.0011
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 156 6,084 22.807 .
05/16 156.5 6,104 22.8801 .
05/15 156 6,084 22.807 .
05/14 158 6,162 23.0994 .
05/13 155.5 6,065 22.7339 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 3.5 -- 50 50
實收資本額():390,000,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 83,100 55,062 70,199
去年同期營收(仟元) 59,544 50,043 60,123
上月比較增減(%) 50.92 -21.56 -12.44
去年同期增減%) 39.56 10.03 16.76
前期比較增減(%) 35.75 35.09 39.35
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 46.07 43.77 77.69
稅前淨利率(%) 40.11 38.50 35.51
EPS每股盈餘(元) 3.43 1.65 5.13
ROA總資產報酬率(%) 5.49 2.71 8.68
ROE股東權益報酬率(%) 6.91 3.36 10.72