30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -72 . -1 -73
5/16 86 . . 86
5/15 -34 . . -34
5/14 40 . . 40
5/13 -319 . 1 -318
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 41 11 1,112 3.71% -- -- 8 -- 0.0072
05/16 50 39 1,082 3.61% -- -- 8 -- 0.0074
05/15 14 23 1,071 3.58% -- -- 8 -- 0.0075
05/14 20 107 1,084 3.62% 4 28 8 -- 0.0074
05/13 120 386 1,171 3.91% 27 10 32 9 0.0273
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 71.1 8,518 0 .
05/16 72.4 8,674 0 .
05/15 70 8,386 0 .
05/14 70.4 8,434 0 .
05/13 70.6 8,458 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190807 0.8 -- -- --
實收資本額():1,198,018,480,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 182,936 140,243 205,155
去年同期營收(仟元) 283,588 286,204 283,759
上月比較增減(%) 30.44 -31.64 12.95
去年同期增減%) -35.49 -51.00 -27.70
前期比較增減(%) -37.12 -37.35 -35.08
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.95 29.70 62.16
稅前淨利率(%) 1.05 3.50 14.60
EPS每股盈餘(元) -0.10 0.05 2.73
ROA總資產報酬率(%) 0.12 0.27 6.58
ROE股東權益報酬率(%) 0.18 0.38 9.61