30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 84 . -3 81
5/16 6 . -4 2
5/15 -25 . -162 -187
5/14 5 . . 5
5/13 133 . . 133
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 9 112 1,067 1.13% -- -- 1 -- 0.0009
05/16 1 119 1,170 1.23% -- -- 1 -- 0.0009
05/15 11 134 1,288 1.36% -- -- 1 -- 0.0008
05/14 3 85 1,411 1.49% -- -- 1 -- 0.0007
05/13 5 35 1,493 1.58% -- -- 1 -- 0.0007
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 14.2 5,383 0 0.14%
05/16 14.15 5,364 0 0.14%
05/15 14.1 5,345 0 0.14%
05/14 14.1 5,345 0 0.14%
05/13 14.15 5,364 0 0.14%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190806 0.1 -- 70 70
20180829 0.1 -- 90 90
20170829 0.1 -- 90 90
20160825 0.1 -- 50 50
實收資本額(新台幣):3,790,753,710,主要產品:非離子界面活性劑(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 78,513 166,210 71,883
去年同期營收(仟元) 154,537 66,456 197,856
上月比較增減(%) -52.76 131.22 -56.10
去年同期增減%) -49.19 150.11 -63.67
前期比較增減(%) -27.06 -23.80 -35.54
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -- -- --
稅前淨利率(%) -- -- --
EPS每股盈餘(元) 0.43 0.14 1.14
ROA總資產報酬率(%) 1.80 0.58 4.85
ROE股東權益報酬率(%) 2.66 0.86 7.22