30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -288 130 163 4
5/16 2,782 -10 125 2,897
5/15 -1,227 77 533 -617
5/14 -1,443 81 221 -1,141
5/13 -275 -21 263 -34
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2 8 506 0.06% -- -- 1 -- 0.0020
05/16 6 90 512 0.06% -- -- 1 -- 0.0020
05/15 7 37 596 0.07% -- -- 1 -- 0.0017
05/14 -- 32 626 0.07% -- -- 1 -- 0.0016
05/13 4 39 658 0.07% -- -- 1 -- 0.0015
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 83.2 292,220 26.4127 0.39%
05/16 84.1 295,381 26.6984 0.40%
05/15 82.9 291,167 26.3175 0.39%
05/14 83.4 292,923 26.9032 0.39%
05/13 83.6 293,625 26.9677 0.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190716 3.75 -- -- --
20180711 3.75 -- -- --
20170712 3.75 -- -- --
20160712 3.75 -- -- --
實收資本額(新台幣):32,585,008,100,主要產品:服務收入(64.33%)、銷貨及其他收入(35.67%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 7,448,869 7,191,825 7,214,258
去年同期營收(仟元) 6,918,720 6,797,046 6,864,173
上月比較增減(%) 3.57 -0.31 -1.64
去年同期增減%) 7.66 5.81 5.10
前期比較增減(%) 4.08 3.58 3.23
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 31.65 31.20 52.79
稅前淨利率(%) 15.48 15.24 13.46
EPS每股盈餘(元) 1.70 0.85 2.95
ROA總資產報酬率(%) 3.35 1.64 5.70
ROE股東權益報酬率(%) 8.81 4.23 15.42