30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -520 329 92 -99
5/16 1,490 137 23 1,650
5/15 -421 143 51 -227
5/14 1,015 54 -21 1,048
5/13 1,556 55 51 1,662
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 318 162 15,648 15.19% -- 6 382 2 0.0244
05/16 44 120 15,492 15.04% 1 1 406 2 0.0262
05/15 149 65 15,568 15.11% 1 -- 406 -- 0.0261
05/14 49 177 15,501 15.05% 74 -- 406 -- 0.0262
05/13 111 502 15,629 15.17% 11 -- 332 -- 0.0212
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 34.1 13,831 22.1429 0.17%
05/16 34.15 13,851 22.1753 0.17%
05/15 33.95 13,770 22.0455 0.17%
05/14 34.15 13,851 22.1753 0.17%
05/13 33.9 13,750 22.6 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180716 0.99 -- -- --
20170720 1.46 -- -- --
20160726 0.6 -- -- --
20150716 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,984,282,770,主要產品:銷貨收入(100.92%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,015,384 2,122,788 1,979,084
去年同期營收(仟元) 2,654,839 2,300,161 2,721,803
上月比較增減(%) -5.06 7.26 -19.79
去年同期增減%) -24.09 -7.71 -27.29
前期比較增減(%) 9.60 16.01 20.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.73 9.06 16.54
稅前淨利率(%) 3.21 1.09 3.30
EPS每股盈餘(元) 0.95 0.16 1.70
ROA總資產報酬率(%) 1.41 0.18 2.82
ROE股東權益報酬率(%) 2.62 0.34 5.34