30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,902 -2,451 172 -377
5/16 1,796 -638 39 1,197
5/15 -395 75 -38 -357
5/14 269 -532 339 76
5/13 273 322 23 617
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 209 83 3,323 2.87% 6 6 590 4 0.1776
05/16 37 78 3,197 2.76% 239 3 590 -- 0.1845
05/15 245 96 3,238 2.80% 6 82 355 3 0.1096
05/14 95 62 3,089 2.67% 2 62 431 1 0.1395
05/13 150 116 3,064 2.65% 67 15 491 1 0.1602
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 92.5 42,821 17.035 .
05/16 95.2 44,071 17.5322 .
05/15 93.6 43,330 17.2376 .
05/14 95.9 44,395 17.6611 .
05/13 95.3 44,117 17.5506 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190722 2.4 -- -- --
20180705 3.2 -- -- --
20170626 2.5 -- -- --
20160719 2.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,630,748,240,主要產品:非電腦產品收入(65.28%)、電腦週邊產品收入(37.24%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,197,689 5,014,100 5,484,447
去年同期營收(仟元) 7,429,895 7,378,112 7,047,818
上月比較增減(%) 3.66 -8.58 -0.85
去年同期增減%) -30.04 -32.04 -22.18
前期比較增減(%) -22.71 -21.51 -19.48
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.46 14.93 24.18
稅前淨利率(%) 5.43 4.85 4.58
EPS每股盈餘(元) 2.78 1.23 6.10
ROA總資產報酬率(%) 2.81 1.23 5.70
ROE股東權益報酬率(%) 7.33 3.07 15.93