30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -66 4,448 178 4,560
5/16 1,710 132 70 1,912
5/15 -353 102 361 111
5/14 2,327 288 292 2,907
5/13 -160 482 25 347
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 246 488 4,972 0.75% 7 2 91 2 0.0183
05/16 118 211 5,214 0.78% 4 -- 86 1 0.0165
05/15 222 300 5,312 0.80% 3 1 82 2 0.0154
05/14 792 585 5,390 0.81% 4 1 80 2 0.0148
05/13 352 111 5,187 0.78% 1 53 77 -- 0.0148
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 103.5 275,747 17.2788 .
05/16 101.5 270,419 16.9449 .
05/15 100.5 267,755 16.778 .
05/14 101 269,087 16.8614 .
05/13 99.4 264,824 16.8475 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190731 3.5 -- -- --
20180730 4 -- -- --
20170801 4.93 -- -- --
20160802 5.03 -- -- --
實收資本額(新台幣):26,645,803,530,主要產品:3C電子產品(97.94%)、其他(2.20%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 89,353,095 93,585,467 82,671,774
去年同期營收(仟元) 116,036,992 107,969,645 114,931,060
上月比較增減(%) -4.52 13.20 -8.77
去年同期增減%) -23.00 -13.32 -28.07
前期比較增減(%) -5.89 -3.11 -1.35
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.49 3.26 7.54
稅前淨利率(%) 1.56 1.29 2.14
EPS每股盈餘(元) 2.30 1.13 5.66
ROA總資產報酬率(%) 1.18 0.53 3.30
ROE股東權益報酬率(%) 3.32 1.60 10.01