30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -707 833 -5 122
5/16 89 -19 -71 0
5/15 -159 -11 103 -67
5/14 532 39 24 595
5/13 -201 144 -130 -187
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 35 118 3,790 12.50% 5 5 89 -- 0.0235
05/16 99 191 3,873 12.78% 8 1 89 -- 0.0230
05/15 78 153 3,965 13.08% 7 5 82 1 0.0207
05/14 232 264 4,040 13.33% 36 6 80 -- 0.0198
05/13 358 725 4,074 13.44% 10 20 50 4 0.0123
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 268.5 32,557 15.3692 .
05/16 265 32,132 15.1689 .
05/15 261 31,647 14.9399 .
05/14 261 31,647 14.9399 .
05/13 244 29,586 13.9668 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190830 1.3 -- -- --
20180823 0.5 -- -- --
20170830 1.2 -- -- --
20160905 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,212,544,530,主要產品:積體電路(100.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,453,243 1,341,829 1,353,834
去年同期營收(仟元) 1,434,516 1,459,047 1,519,506
上月比較增減(%) 8.30 -0.89 -10.84
去年同期增減%) 1.31 -8.03 -10.90
前期比較增減(%) -22.31 -24.95 -27.13
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 31.29 30.48 66.99
稅前淨利率(%) 16.00 13.80 20.10
EPS每股盈餘(元) 5.39 2.26 16.49
ROA總資產報酬率(%) 4.30 1.72 13.01
ROE股東權益報酬率(%) 5.20 2.04 15.55