30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -337 . 44 -293
5/16 -21 . 28 7
5/15 -1,022 . 45 -977
5/14 -763 . 5 -758
5/13 -913 . -2 -915
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 482 681 9,633 53.85% 13 165 2,552 7 0.2649
05/16 1,063 1,188 9,832 54.97% 69 205 2,797 3 0.2845
05/15 639 905 9,959 55.68% 40 140 2,984 6 0.2996
05/14 820 517 10,225 57.16% 77 157 3,142 11 0.3073
05/13 2,219 2,310 9,922 55.47% 206 391 3,248 13 0.3274
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 104 7,441 12.9676 .
05/16 106.5 7,620 13.2793 .
05/15 107.5 7,691 13.404 .
05/14 107 7,656 13.3416 .
05/13 107 7,656 13.3416 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190930 2 -- 20 20
20180803 1 -- 100 100
20150827 0.5 -- -- --
20140901 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):715,486,870,主要產品:DRAM(64.88%)、FLASH(36.00%)、其他(0.29%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,272,862 892,105 1,875,654
去年同期營收(仟元) 504,585 485,816 609,228
上月比較增減(%) 42.68 -52.44 66.53
去年同期增減%) 152.26 83.63 207.87
前期比較增減(%) 120.22 115.92 120.71
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.81 7.47 14.38
稅前淨利率(%) -0.11 -2.45 0.26
EPS每股盈餘(元) -0.05 -0.54 0.01
ROA總資產報酬率(%) -0.05 -0.63 0.01
ROE股東權益報酬率(%) -0.18 -1.90 0.02