30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 125 . -125 .
5/16 -47 . -166 -213
5/15 39 . . 39
5/14 44 . -43 1
5/13 -42 . . -42
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 269 213 9,079 41.30% 20 149 198 -- 0.0218
05/16 96 4 9,023 41.05% -- -- 327 -- 0.0362
05/15 58 19 8,931 40.63% -- -- 327 -- 0.0366
05/14 89 18 8,892 40.45% -- -- 327 -- 0.0368
05/13 17 20 8,821 40.13% -- -- 327 -- 0.0371
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 25 2,511 0 0.53%
05/16 24.1 2,420 0 0.51%
05/15 24.25 2,435 0 0.51%
05/14 24 2,410 0 0.51%
05/13 23.9 2,400 0 0.51%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190717 1 -- -- --
20171110 0.5 -- -- --
20160715 0.53 -- -- --
20160428 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):997,087,380,主要產品:螺絲(104.55%)、盤元(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 257,842 251,398 297,259
去年同期營收(仟元) 415,235 394,773 419,025
上月比較增減(%) 2.56 -15.43 -16.09
去年同期增減%) -37.90 -36.32 -29.06
前期比較增減(%) -22.83 -20.52 -17.83
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.67 7.79 17.21
稅前淨利率(%) 1.16 3.71 6.18
EPS每股盈餘(元) 0.49 0.42 3.02
ROA總資產報酬率(%) 0.97 0.87 6.08
ROE股東權益報酬率(%) 1.71 1.46 9.99