30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -381 . . -381
5/16 -543 . -9 -552
5/15 -1,190 . . -1,190
5/14 -363 . -3 -366
5/13 -253 . . -253
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 45 38 4,013 3.10% -- 2 133 1 0.0331
05/16 184 126 4,006 3.09% -- 2 135 2 0.0337
05/15 324 161 3,948 3.05% 3 -- 137 2 0.0347
05/14 205 321 3,786 2.92% 1 48 134 -- 0.0354
05/13 227 180 3,902 3.01% -- 22 181 2 0.0464
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 41.75 21,648 0 0.48%
05/16 41.7 21,622 0 0.48%
05/15 40.85 21,181 0 0.47%
05/14 41.65 21,596 0 0.48%
05/13 44.05 22,841 0 0.51%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190626 2 -- -- --
20180712 0.97 -- -- --
20170721 0.5 -- -- --
20160714 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,765,204,060,主要產品:租賃收入(0.20%)、房地收入(99.80%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 869,272 786,098 26,863
去年同期營收(仟元) 75,618 69,686 174,660
上月比較增減(%) 10.58 2826.32 -44.27
去年同期增減%) 1049.56 1028.06 -84.62
前期比較增減(%) -20.31 -55.85 -90.08
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.17 37.51 51.03
稅前淨利率(%) -59.27 -58.89 8.64
EPS每股盈餘(元) -0.25 -0.09 0.67
ROA總資產報酬率(%) -0.26 -0.10 0.46
ROE股東權益報酬率(%) -1.44 -0.52 2.29