30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -195 68 -27 -154
5/16 25 65 60 150
5/15 -293 22 39 -232
5/14 265 . -26 239
5/13 -44 . 5 -39
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 295 148 10,293 40.08% 1 4 321 1 0.0312
05/16 1,279 934 10,146 39.51% 3 27 324 3 0.0319
05/15 998 266 9,801 38.17% 9 1 348 1 0.0355
05/14 355 326 9,069 35.32% 2 4 340 1 0.0375
05/13 319 313 9,040 35.21% 1 16 342 -- 0.0378
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 159 16,332 30.2857 .
05/16 161 16,537 30.6667 .
05/15 161 16,537 30.6667 .
05/14 156.5 16,075 29.8095 .
05/13 153 15,715 29.1429 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190613 5 -- -- --
20180626 3.5 -- 100 100
20170629 3 -- -- --
20160628 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,027,159,110,主要產品:光電化學材料(100.04%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 397,069 392,611 405,644
去年同期營收(仟元) 252,786 250,165 284,492
上月比較增減(%) 1.14 -3.21 7.93
去年同期增減%) 57.08 56.94 42.59
前期比較增減(%) 4.90 -0.39 -6.78
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 33.54 32.29 56.38
稅前淨利率(%) 13.81 11.76 12.48
EPS每股盈餘(元) 2.42 0.96 4.15
ROA總資產報酬率(%) 5.35 2.18 9.75
ROE股東權益報酬率(%) 8.94 3.48 14.67