30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 3,927 919 -279 4,566
5/16 7,070 -539 692 7,223
5/15 1,707 -85 -20 1,602
5/14 738 -189 6 555
5/13 1,606 -131 -115 1,359
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 223 750 4,686 1.14% 37 15 503 7 0.1073
05/16 779 1,011 5,213 1.27% 146 32 481 23 0.0923
05/15 230 338 5,445 1.33% 8 5 367 1 0.0674
05/14 271 128 5,553 1.36% 7 17 364 3 0.0656
05/13 357 223 5,410 1.32% 35 10 379 3 0.0701
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 98.2 160,948 0 0.83%
05/16 96 157,342 0 0.81%
05/15 92.1 150,950 0 0.77%
05/14 92.1 150,950 0 0.77%
05/13 92.9 152,261 0 0.78%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 3.2 -- -- --
20180705 3 -- -- --
20170706 3 -- -- --
20160630 2.6 -- -- --
實收資本額(新台幣):16,389,822,670,主要產品:WAFER(97.90%)、OTHERS(2.86%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,516,536 3,596,733 3,145,421
去年同期營收(仟元) 4,972,460 4,662,241 5,495,251
上月比較增減(%) -2.23 14.35 0.19
去年同期增減%) -29.28 -22.85 -42.76
前期比較增減(%) -34.54 -35.32 -37.34
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 30.03 30.03 85.30
稅前淨利率(%) 21.66 20.76 36.47
EPS每股盈餘(元) 2.05 0.83 9.32
ROA總資產報酬率(%) 3.30 1.35 15.31
ROE股東權益報酬率(%) 7.64 2.97 34.68