30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,979 438 535 -1,007
5/16 825 153 228 1,206
5/15 342 94 358 794
5/14 -621 84 638 102
5/13 306 217 53 577
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,283 766 18,301 18.72% 18 4 663 7 0.0362
05/16 2,297 1,291 17,784 18.19% 21 89 649 7 0.0365
05/15 3,749 1,791 16,779 17.17% 113 18 717 219 0.0427
05/14 4,373 1,148 14,821 15.16% 65 16 622 16 0.0420
05/13 858 1,111 11,596 11.86% 34 -- 573 2 0.0494
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 103 40,271 0 0.19%
05/16 102.5 40,076 0 0.19%
05/15 101 39,489 0 0.19%
05/14 101 39,489 0 0.19%
05/13 97 37,925 0 0.18%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190717 3.5 -- -- --
20180712 3 -- -- --
20170707 3.5 -- -- --
20160707 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,909,811,100,主要產品:節能產品部門(46.71%)、影像產品部門(36.79%)、光學零組件部門(5.08%)、其他(11.42%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,445,327 3,401,504 3,436,800
去年同期營收(仟元) 4,061,399 4,146,239 5,230,122
上月比較增減(%) 1.29 -1.03 8.23
去年同期增減%) -15.17 -17.96 -34.29
前期比較增減(%) -23.19 -24.28 -25.30
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 18.84 16.75 33.56
稅前淨利率(%) 3.93 2.92 6.37
EPS每股盈餘(元) 1.70 0.65 6.03
ROA總資產報酬率(%) 1.09 0.36 4.27
ROE股東權益報酬率(%) 2.29 0.78 9.66