30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 2,595 -3,707 168 -944
5/16 -186 -190 84 -292
5/15 -104 . -24 -128
5/14 -1,077 . -7 -1,084
5/13 -14 . 112 98
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 208 70 5,863 7.92% 2 19 163 -- 0.0278
05/16 254 135 5,726 7.74% 2 5 180 -- 0.0314
05/15 100 69 5,607 7.58% 2 2 183 -- 0.0326
05/14 423 35 5,576 7.54% -- 10 183 1 0.0328
05/13 103 115 5,188 7.01% 1 3 193 1 0.0372
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 115.5 34,179 13.3065 0.95%
05/16 116.5 34,475 13.4217 0.96%
05/15 115.5 34,179 13.3065 0.95%
05/14 115 34,031 13.2488 0.94%
05/13 115.5 34,179 13.3065 0.95%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 2.5 -- -- --
20180705 3.75 -- -- --
20170719 4.2 -- -- --
20160704 3.85 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,616,391,340,主要產品:銷貨收入(98.59%)、其他(2.23%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,522,105 4,437,995 5,144,047
去年同期營收(仟元) 5,733,889 6,006,754 5,730,296
上月比較增減(%) 24.43 -13.73 2.44
去年同期增減%) -3.69 -26.12 -10.23
前期比較增減(%) 4.18 5.51 12.32
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.16 13.69 22.75
稅前淨利率(%) 4.10 3.90 3.58
EPS每股盈餘(元) 4.02 1.97 7.57
ROA總資產報酬率(%) 2.51 1.18 4.27
ROE股東權益報酬率(%) 10.80 5.29 19.64