30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -53 . -87 -140
5/16 -830 . 7 -823
5/15 1,101 . 123 1,225
5/14 -1,601 . 7 -1,594
5/13 519 . 146 665
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 3,885 4,094 8,517 20.16% 74 792 639 86 0.0750
05/16 2,634 1,470 8,726 20.66% 828 369 1,357 41 0.1555
05/15 2,276 1,877 7,562 17.90% 631 7 898 25 0.1188
05/14 3,145 1,785 7,163 16.96% 142 17 274 61 0.0383
05/13 2,757 1,006 5,804 13.74% 44 -- 149 27 0.0257
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 37.5 6,336 0 0.19%
05/16 38.4 6,488 0 0.19%
05/15 34.95 5,905 0 0.18%
05/14 31.8 5,373 0 0.16%
05/13 30.65 5,179 0 0.16%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190801 0.47 47.32 -- 47.32
20180809 1 -- 110 110
20170816 0.44 -- 56.17 56.17
20160721 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,689,589,900,主要產品:相機機殼(108.62%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 863,708 838,489 797,628
去年同期營收(仟元) 876,873 874,437 919,655
上月比較增減(%) 3.01 5.12 4.95
去年同期增減%) -1.50 -4.11 -13.27
前期比較增減(%) -14.81 -16.70 -18.76
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.01 12.34 26.50
稅前淨利率(%) 1.95 -2.99 1.68
EPS每股盈餘(元) 0.31 -0.25 -0.58
ROA總資產報酬率(%) 0.37 -0.37 0.17
ROE股東權益報酬率(%) 0.75 -0.75 0.35