30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/28 363 -69 -18 276
5/27 -509 -389 -11 -910
5/24 542 -7 -24 511
5/23 131 -12 -10 109
5/22 182 8 -26 164
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/28 9 78 1,320 2.80% -- -- 66 -- 0.0500
05/27 75 37 1,389 2.94% -- 12 66 -- 0.0475
05/24 23 63 1,351 2.86% 13 2 78 -- 0.0577
05/23 32 72 1,391 2.95% 1 15 67 1 0.0482
05/22 48 139 1,432 3.04% 5 7 81 -- 0.0566
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/28 266 50,194 17.4885 1.03%
05/27 264.5 49,911 17.3899 1.02%
05/24 271 51,137 17.8172 1.05%
05/23 265.5 50,100 17.4556 1.03%
05/22 270 50,949 17.7515 1.05%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190723 5.3 -- -- --
20180816 4.2 -- -- --
20171114 -- -- -- --
20170815 5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,886,995,670,主要產品:半導體暨電子材料(83.90%)、其他產品(3.50%)、環境工程(12.60%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 4,153,263 4,128,574 4,092,997
去年同期營收(仟元) 4,632,104 4,621,927 4,586,888
上月比較增減(%) 0.60 0.87 0.90
去年同期增減%) -10.34 -10.67 -10.77
前期比較增減(%) -6.37 -5.76 -4.88
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 12.56 12.01 21.61
稅前淨利率(%) 7.77 7.61 8.01
EPS每股盈餘(元) 7.76 4.07 16.61
ROA總資產報酬率(%) 4.61 2.51 10.37
ROE股東權益報酬率(%) 11.30 5.85 23.90