30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 894 -4 57 947
5/16 39 . -11 28
5/15 -105 . -198 -303
5/14 439 . -4 435
5/13 117 . -47 70
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 335 321 7,883 18.27% 15 2 47 1 0.0060
05/16 146 358 7,869 18.24% -- 7 34 -- 0.0043
05/15 317 124 8,081 18.73% -- 2 41 -- 0.0051
05/14 234 317 7,888 18.28% 1 3 43 -- 0.0055
05/13 287 454 7,975 18.48% -- 26 45 1 0.0056
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 62.6 10,786 0 0.82%
05/16 59.9 10,321 0 0.79%
05/15 61.3 10,562 0 0.81%
05/14 62.5 10,769 0 0.82%
05/13 62.2 10,717 0 0.82%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20160913 0.5 -- -- --
20070206 -- -- -- --
20060920 0.2 -- 29.81 29.81
20031208 -- -- 136.72 136.72
實收資本額(新台幣):1,710,239,000,主要產品:連接器(101.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,737,256 1,498,172 1,516,085
去年同期營收(仟元) 1,898,464 1,721,886 1,501,092
上月比較增減(%) 15.96 -1.18 8.94
去年同期增減%) -8.49 -12.99 1.00
前期比較增減(%) -13.41 -14.29 -14.54
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.14 14.30 36.23
稅前淨利率(%) 3.27 -1.65 10.46
EPS每股盈餘(元) -0.39 -0.40 4.60
ROA總資產報酬率(%) 0.56 -0.40 6.81
ROE股東權益報酬率(%) 1.25 -0.92 16.74