30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 2,396 -980 104 1,520
5/16 661 -44 -218 399
5/15 -12 148 -723 -587
5/14 136 157 -393 -100
5/13 -1,300 421 -249 -1,127
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 153 320 9,172 6.26% 6 -- 64 1 0.0070
05/16 56 99 9,342 6.37% -- 1 58 -- 0.0062
05/15 103 93 9,416 6.42% -- 3 59 -- 0.0063
05/14 53 36 9,407 6.42% 37 27 62 -- 0.0066
05/13 240 187 9,391 6.41% 17 8 52 1 0.0055
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 195.5 114,606 0 0.63%
05/16 191.5 112,261 0 0.62%
05/15 191 111,968 0 0.62%
05/14 189 110,796 0 0.61%
05/13 189 110,796 0 0.61%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200723 5 -- -- --
20190723 3 -- -- --
20180723 3 -- -- --
20170724 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,862,216,510,主要產品:半導體晶圓(87.63%)、太陽能產品(6.81%)、其他(5.57%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,169,715 6,187,065 7,190,123
去年同期營收(仟元) 7,459,633 6,965,637 7,255,189
上月比較增減(%) -0.28 -13.95 7.49
去年同期增減%) -17.29 -11.18 -0.90
前期比較增減(%) 0.21 3.05 5.59
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 35.33 36.32 68.63
稅前淨利率(%) 32.32 31.61 25.44
EPS每股盈餘(元) 8.36 4.21 14.87
ROA總資產報酬率(%) 4.69 2.36 8.46
ROE股東權益報酬率(%) 13.19 6.74 24.29