30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 23 . . 23
5/16 3 . . 3
5/15 -53 . . -53
5/14 -2 . . -2
5/13 -4 . . -4
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 12 5 1,041 7.04% 1 -- 12 -- 0.0115
05/16 14 34 1,034 6.99% 10 -- 11 -- 0.0106
05/15 -- 5 1,054 7.12% -- -- 1 -- 0.0009
05/14 4 19 1,059 7.16% -- 25 1 -- 0.0009
05/13 31 30 1,074 7.26% 6 -- 26 -- 0.0242
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 31.55 2,740 0 0.53%
05/16 30.7 2,666 0 0.51%
05/15 30.35 2,636 0 0.51%
05/14 30.55 2,653 0 0.51%
05/13 30.85 2,679 0 0.52%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20150813 0.25 -- 25 25
20140708 0.8 -- 120 120
20130718 1.5 -- 700 700
20110808 -- 100 -- 100
實收資本額(新台幣):688,374,810,主要產品:營建業(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 9,200 9,027 7,908
去年同期營收(仟元) 38,172 8,400 5,183
上月比較增減(%) 1.92 14.15 14.16
去年同期增減%) -75.90 7.46 52.58
前期比較增減(%) -16.68 39.66 48.18
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 64.29 65.01 41.72
稅前淨利率(%) -74.28 -80.90 -54.21
EPS每股盈餘(元) -0.39 -0.16 -0.71
ROA總資產報酬率(%) -1.11 -0.61 -2.81
ROE股東權益報酬率(%) -4.18 -2.25 -9.98