30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -259 1,256 -11 986
5/16 -737 11 225 -501
5/15 -53 792 -75 664
5/14 414 -289 -153 -28
5/13 -677 267 165 -245
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 125 199 2,848 3.92% 2 3 37 -- 0.0130
05/16 351 68 2,922 4.03% 1 4 38 2 0.0130
05/15 84 178 2,639 3.64% 8 7 41 -- 0.0155
05/14 211 295 2,733 3.77% 9 31 40 1 0.0146
05/13 427 264 2,817 3.88% 44 6 62 7 0.0220
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 128.5 37,307 20.9625 0.40%
05/16 123.5 35,855 20.1468 0.39%
05/15 121.5 35,274 19.8206 0.38%
05/14 119.5 34,694 19.4943 0.37%
05/13 125 36,291 20.3915 0.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190827 7 -- -- --
20180824 6.2 -- -- --
20170825 6 -- -- --
20160826 2.83 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,903,259,600,主要產品:營建收入(99.92%)、租金收入(0.08%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 680,416 194,660 161,735
去年同期營收(仟元) 246,587 375,411 722,332
上月比較增減(%) 249.54 20.36 -30.29
去年同期增減%) 175.93 -48.15 -77.61
前期比較增減(%) -64.09 -74.89 -76.86
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.01 36.54 74.65
稅前淨利率(%) 21.92 26.86 39.85
EPS每股盈餘(元) 0.52 0.50 9.82
ROA總資產報酬率(%) 0.31 0.31 6.26
ROE股東權益報酬率(%) 0.78 0.72 14.66