30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -10 . -6 -16
5/16 114 . -3 111
5/15 -249 . -11 -260
5/14 -124 . 10 -114
5/13 307 1 5 313
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 48 18 3,757 4.47% -- -- -- -- .
05/16 28 30 3,727 4.43% -- -- -- -- .
05/15 52 62 3,729 4.43% -- -- -- -- .
05/14 30 16 3,739 4.45% -- 1 -- -- .
05/13 41 69 3,725 4.43% 1 -- 1 1 0.0003
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 56.3 18,938 23.0738 0.72%
05/16 55.7 18,736 22.8279 0.71%
05/15 55.7 18,736 22.8279 0.71%
05/14 56.3 18,938 23.0738 0.72%
05/13 56.7 19,073 23.2377 0.72%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190903 -- -- -- --
20190807 0.4 -- -- --
20180807 0.2 -- -- --
20080902 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):3,013,770,100,主要產品:投資收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 249,898 245,038 228,104
去年同期營收(仟元) 261,523 265,497 269,594
上月比較增減(%) 1.98 7.42 -4.53
去年同期增減%) -4.45 -7.71 -15.39
前期比較增減(%) -12.80 -13.96 -14.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 57.35 58.33 108.57
稅前淨利率(%) 37.65 37.30 42.31
EPS每股盈餘(元) 1.50 0.84 4.27
ROA總資產報酬率(%) 1.86 1.04 5.60
ROE股東權益報酬率(%) 5.25 2.83 15.32