30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,185 1,873 . 3,058
5/16 12,824 -226 . 12,598
5/15 5,782 -402 . 5,380
5/14 1,648 -315 -7 1,326
5/13 759 -148 . 611
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 156 838 4,717 0.87% 99 16 226 1 0.0479
05/16 204 1,012 5,401 1.00% 17 2 143 -- 0.0265
05/15 151 746 6,209 1.14% 15 -- 128 -- 0.0206
05/14 538 283 6,844 1.26% 33 1 113 13 0.0165
05/13 677 360 6,591 1.21% 3 10 81 -- 0.0123
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 26.45 57,421 13.0941 0.28%
05/16 26.4 57,312 13.0693 0.28%
05/15 25.6 55,575 13.4737 0.27%
05/14 24.95 54,164 13.1316 0.26%
05/13 24.6 53,404 12.9474 0.26%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190812 0.4 -- -- --
20180824 0.2 -- 70 70
20170815 0.37 -- -- --
20160811 0.49 -- -- --
實收資本額(新台幣):21,709,080,970,主要產品:經紀(53.83%)、自營(44.25%)、承銷(1.92%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,346,859 1,164,164 1,092,651
去年同期營收(仟元) 959,265 927,194 269,876
上月比較增減(%) 15.69 6.54 21.29
去年同期增減%) 40.41 25.56 304.87
前期比較增減(%) 50.25 52.38 59.47
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 74.28 77.30 53.66
稅前淨利率(%) 44.96 44.42 22.46
EPS每股盈餘(元) 1.01 0.51 0.39
ROA總資產報酬率(%) 1.12 0.61 0.60
ROE股東權益報酬率(%) 5.96 3.08 3.10