30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 202 . 2 204
5/16 -123 . 2 -121
5/15 69 . 7 76
5/14 -7 . 6 -1
5/13 -105 . -33 -138
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 7 342 3,617 11.82% 1 -- 16 -- 0.0044
05/16 81 375 3,953 12.92% 9 -- 15 -- 0.0038
05/15 8 44 4,247 13.88% -- 1 6 -- 0.0014
05/14 52 92 4,283 14.00% -- 4 7 1 0.0016
05/13 49 114 4,323 14.13% 5 10 11 -- 0.0025
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 58.5 7,158 19.5652 0.41%
05/16 58.4 7,146 19.5318 0.41%
05/15 59.6 7,292 19.9331 0.42%
05/14 59.1 7,231 19.7659 0.42%
05/13 59.6 7,292 19.9331 0.42%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 1.5 50 50 100
20180730 1.5 50 50 100
20170814 1.5 -- 50 50
20160719 1.5 -- 50 50
實收資本額(新台幣):1,883,573,360,主要產品:網際網路及通訊設備軟硬體(46.77%)、工具整合應用軟體及服務(20.17%)、工作站及伺服器主機(30.50%)、技術服務、教育訓練及其他(2.60%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,119,189 1,190,657 1,216,192
去年同期營收(仟元) 1,032,216 1,102,584 1,139,594
上月比較增減(%) -6.00 -2.10 2.79
去年同期增減%) 8.43 7.99 6.72
前期比較增減(%) 16.29 17.46 19.24
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.73 15.00 24.36
稅前淨利率(%) 6.62 7.54 4.40
EPS每股盈餘(元) 2.04 1.17 2.19
ROA總資產報酬率(%) 4.08 2.35 4.80
ROE股東權益報酬率(%) 8.85 5.02 9.89