30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,368 . 28 1,396
5/16 -104 . 24 -80
5/15 21 . 6 27
5/14 111 . . 111
5/13 -529 . 60 -469
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 388 448 5,815 26.24% 29 9 441 3 0.0758
05/16 340 351 5,875 26.51% 4 22 421 9 0.0717
05/15 191 246 5,886 26.56% 5 90 440 11 0.0748
05/14 498 407 5,944 26.82% 124 53 525 2 0.0883
05/13 766 863 5,859 26.44% 83 36 454 37 0.0775
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 92 8,156 34.4569 0.42%
05/16 89.3 7,916 33.4457 0.40%
05/15 88.3 7,828 33.0712 0.40%
05/14 88.3 7,828 86.5686 0.40%
05/13 90.8 8,049 89.0196 0.41%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180725 1.2 -- -- --
20150730 0.3 -- -- --
20140730 0.25 -- -- --
20130730 0.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):886,500,000,主要產品:電腦機殼及其零配件(100.60%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 246,764 202,792 183,637
去年同期營收(仟元) 205,477 234,013 214,712
上月比較增減(%) 21.68 10.43 -1.84
去年同期增減%) 20.09 -13.34 -14.47
前期比較增減(%) -12.84 -17.50 -18.30
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.96 14.38 34.53
稅前淨利率(%) -5.08 -9.57 1.98
EPS每股盈餘(元) -0.57 -0.49 0.62
ROA總資產報酬率(%) -1.55 -1.30 1.30
ROE股東權益報酬率(%) -4.84 -4.01 4.12