30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -666 . -111 -777
5/16 112 . -123 -11
5/15 51 . -116 -65
5/14 -525 . 26 -499
5/13 28 . -16 12
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 168 326 17,399 10.46% -- 12 41 1 0.0024
05/16 287 146 17,587 10.57% 7 -- 53 2 0.0030
05/15 104 306 17,446 10.49% 1 5 46 -- 0.0026
05/14 226 78 17,648 10.61% -- 163 50 1 0.0028
05/13 132 179 17,500 10.52% 24 58 213 2 0.0122
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 15.55 10,349 30.4902 0.09%
05/16 15.7 10,449 30.7843 0.09%
05/15 15.5 10,316 30.3922 0.09%
05/14 15.5 10,316 30.3922 0.09%
05/13 15.6 10,383 30.5882 0.09%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190722 0.34 -- -- --
20180716 0.4 -- -- --
20170706 0.28 -- -- --
20160707 0.21 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,655,551,140,主要產品:背光源組(102.60%)、消費(0.14%)、無(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,919,402 1,662,401 1,803,658
去年同期營收(仟元) 639,192 1,378,852 1,165,201
上月比較增減(%) 15.46 -7.83 18.01
去年同期增減%) 200.29 20.56 54.79
前期比較增減(%) 7.96 -4.36 -8.36
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.39 -2.88 -0.51
稅前淨利率(%) -2.18 -10.44 2.69
EPS每股盈餘(元) -0.30 -0.46 0.19
ROA總資產報酬率(%) -1.11 -1.70 0.71
ROE股東權益報酬率(%) -2.27 -3.35 1.37