30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 844 . 203 1,047
5/16 129 . 71 200
5/15 -3,567 . -112 -3,679
5/14 2,060 . 387 2,447
5/13 2,573 . 497 3,069
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,476 1,307 36,392 60.15% 200 54 3,175 21 0.0872
05/16 2,342 2,124 35,224 58.22% 57 151 3,029 20 0.0860
05/15 3,730 3,024 35,015 57.87% 25 368 3,125 35 0.0892
05/14 5,473 3,335 34,309 56.71% 367 81 3,468 31 0.1011
05/13 5,112 3,565 32,171 53.17% 782 79 3,182 49 0.0989
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 92 22,909 0 0.40%
05/16 90.7 22,585 0 0.39%
05/15 90.8 22,610 0 0.39%
05/14 93 23,158 0 0.40%
05/13 91 22,660 0 0.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190724 0.51 -- -- --
20180717 0.3 -- -- --
20170727 0.5 -- -- --
20160727 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,490,111,500,主要產品:整廠自動化物流系統(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 502,649 597,054 600,407
去年同期營收(仟元) 509,131 511,009 509,230
上月比較增減(%) -15.81 -0.56 0.41
去年同期增減%) -1.27 16.84 17.90
前期比較增減(%) 15.92 18.77 19.16
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.23 20.34 32.50
稅前淨利率(%) 10.02 6.27 8.52
EPS每股盈餘(元) 1.09 0.29 1.91
ROA總資產報酬率(%) 2.79 0.73 3.86
ROE股東權益報酬率(%) 5.64 1.49 8.16