30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 558 . 50 608
5/16 1,472 . 71 1,543
5/15 991 . 42 1,033
5/14 430 . -58 372
5/13 572 3 -99 476
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 464 146 13,397 10.56% -- -- 84 -- 0.0063
05/16 96 323 13,083 10.31% -- 43 84 -- 0.0064
05/15 65 239 13,343 10.52% 17 15 127 -- 0.0095
05/14 182 151 13,525 10.66% 10 63 125 1 0.0092
05/13 77 121 13,498 10.64% 31 123 178 -- 0.0132
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 20.7 12,341 0 0.17%
05/16 20.6 12,281 0 0.17%
05/15 20.45 12,192 0 0.16%
05/14 20.25 12,073 0 0.16%
05/13 20 11,924 0 0.16%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190723 0.3 -- 30 30
20180824 0.2 -- -- --
20180205 -- -- -- --
20170906 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,561,776,940,主要產品:軟性線路板(95.33%)、其他(3.75%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 970,393 1,022,099 858,994
去年同期營收(仟元) 1,824,237 1,547,536 1,066,248
上月比較增減(%) -5.06 18.99 -17.17
去年同期增減%) -46.81 -33.95 -19.44
前期比較增減(%) -26.18 -20.95 -17.38
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -17.09 -27.83 20.65
稅前淨利率(%) -31.65 -47.02 3.35
EPS每股盈餘(元) -2.61 -1.55 0.80
ROA總資產報酬率(%) -6.10 -3.51 1.73
ROE股東權益報酬率(%) -10.31 -5.86 2.96