30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -161 609 1 448
5/16 284 90 68 442
5/15 -726 -66 164 -628
5/14 341 4 14 359
5/13 -76 263 259 446
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 31 40 952 0.82% -- 2 102 -- 0.1071
05/16 23 65 962 0.83% 4 13 104 1 0.1081
05/15 49 27 1,004 0.86% 3 6 113 -- 0.1125
05/14 55 86 983 0.85% 3 4 116 -- 0.1180
05/13 94 236 1,015 0.87% 7 12 117 -- 0.1153
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 202 93,935 14.4803 0.48%
05/16 200 93,005 14.3369 0.47%
05/15 196 91,145 14.0502 0.46%
05/14 198.5 92,308 14.2294 0.47%
05/13 198 92,075 14.1935 0.47%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 7 -- -- --
20180725 4.8 -- -- --
20170719 4.5 -- -- --
20160720 4.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,650,272,630,主要產品:背光板模組(100.30%)、海內外合併營收新台幣65.42億元(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,674,782 3,864,029 3,555,883
去年同期營收(仟元) 6,052,612 5,984,875 4,891,606
上月比較增減(%) -4.90 8.67 -16.63
去年同期增減%) -39.29 -35.44 -27.31
前期比較增減(%) -23.60 -20.57 -17.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.37 17.71 34.28
稅前淨利率(%) 19.73 11.31 21.58
EPS每股盈餘(元) 6.38 1.58 14.47
ROA總資產報酬率(%) 4.64 1.15 9.73
ROE股東權益報酬率(%) 8.89 2.14 20.03